foto illustrasi
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penghitungan suara nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dini hari ini. Penetapan rekapitulasi akan dilanjutkan pada pukul 10.00 WIB.
"Tepat pukul 01.45 WIB, kita mengakhiri pembacaan rekapitulasi. Hari ini (Selasa) akan menuntaskan semua rekapitulas suara, kita persingkat istirahat. Kita akan percepat rapat pleno kembali nanti pukul 10.00 WIB," ujar Husni di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014) dini hari.
Dari 33 provinsi, KPU sudah membahas hasil rekapitulasi suara di 29 provinsi, namun baru 28 provinsi yang ditetapkan karena Sumatra Utara masih bermasalah dan ditunda pada Selasa (22/7/2014).
"Yang telah dibacakan sebanyak 29 provinsi, dan satu belum ditetapkan karena menyisakan agenda pembahasan untuk Kabupaten Nias Selatan," ujar Husni.
Untuk sementara, pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan 50.326.198 suara dan Prabowo-Hatta 45.550.254 suara. Berikut ini perolehan suara kedua pasangan di 28 propinsi:
no propisi jumlah suara
Prabowo-Hatta Jokowi-JK
1. Kalimantan Barat 1.032.354 1.573.046
2. Nusa Tenggara Barat 1.844.178 701.238
3. Aceh 1.089.290 913.309
4. Sumatera Selatan 2.132.163 2.027.049
5. Kalimantan Selatan 941.809 939.748
6. Kepulauan Riau 332.908 491.819
7. Jambi 871.316 897.787
8. Bangka Belitung 200.706 412.359
9. Daerah Istimewa Yogyakarta 977.342 1.234.249
10. Bengkulu 433.173 523.669
11. Sulawesi Barat 165.494 456.021
12. Kalimantan Tengah 468.277 696.199
13. Gorontalo 378.735 221.497
14. Sulawesi Tenggara 511.134 622.217
15. Sumatera Barat 1.797.505 539.308
16. Bali 614.241 1.535.110
17. Riau 1.349.338 1.342.817
18. Maluku 433.981 443.040
19. Sulawesi Tengah 632.009 767.151
20. Jawa Tengah 6.485.720 12.959.540
21. Jawa Barat 14.167.381 9.530.315
22. Lampung 2.033.924 2.299.889
23. Sulawesi Utara 620.095 724.553
24. Kalimantan Timur 687.734 1.190.156
25. Papua Barat 172.528 360.379
26. Banten 3.192.671 2.398.631
27. Nusa Tenggara Timur 769.391 1.488.076
28. Sulawesi Selatan 1.214.857 3.037.026
TOTAL PEROLEHAN 45.550.254 50.326.198
untuk selanjutnhya Rekapitulasi penghitungan suara diskors oleh KPU akan dilanjutkan selasa 22 juli 2014 pada pukul 10.00.wib dan akan disiarkan secara langsung oleh metro tv..
Prabowo-Hatta Jokowi-JK
1. Kalimantan Barat 1.032.354 1.573.046
2. Nusa Tenggara Barat 1.844.178 701.238
3. Aceh 1.089.290 913.309
4. Sumatera Selatan 2.132.163 2.027.049
5. Kalimantan Selatan 941.809 939.748
6. Kepulauan Riau 332.908 491.819
7. Jambi 871.316 897.787
8. Bangka Belitung 200.706 412.359
9. Daerah Istimewa Yogyakarta 977.342 1.234.249
10. Bengkulu 433.173 523.669
11. Sulawesi Barat 165.494 456.021
12. Kalimantan Tengah 468.277 696.199
13. Gorontalo 378.735 221.497
14. Sulawesi Tenggara 511.134 622.217
15. Sumatera Barat 1.797.505 539.308
16. Bali 614.241 1.535.110
17. Riau 1.349.338 1.342.817
18. Maluku 433.981 443.040
19. Sulawesi Tengah 632.009 767.151
20. Jawa Tengah 6.485.720 12.959.540
21. Jawa Barat 14.167.381 9.530.315
22. Lampung 2.033.924 2.299.889
23. Sulawesi Utara 620.095 724.553
24. Kalimantan Timur 687.734 1.190.156
25. Papua Barat 172.528 360.379
26. Banten 3.192.671 2.398.631
27. Nusa Tenggara Timur 769.391 1.488.076
28. Sulawesi Selatan 1.214.857 3.037.026
TOTAL PEROLEHAN 45.550.254 50.326.198
untuk selanjutnhya Rekapitulasi penghitungan suara diskors oleh KPU akan dilanjutkan selasa 22 juli 2014 pada pukul 10.00.wib dan akan disiarkan secara langsung oleh metro tv..
No comments:
Post a Comment