Hasil Pengolahan Seleksi Tenaga Honorer Kategori-2 (TH K-2)
Informasi Hasil Pengolahan Seleksi Tenaga Honorer Kategori-2 dapat juga dilihat dibawah ini dengan memilih Instansi Kerja:
Instansi DAERAH
Propinsi PROVINSI JAWA TENGAH
Instansi Kerja PEMERINTAH KAB.CILACAP
short by name
No | No Test | Nama |
1 | 641611000072 | PRAPTI TRIYANI |
2 | 641612001316 | SUPARTI |
3 | 641642013396 | NUNIK ISTIATI |
4 | 641642013458 | WAHYATININGSIH |
5 | 641642013556 | DARSIYAH |
6 | 641642013592 | SITI SUGIHARTI |
7 | 641642013618 | AHMAD SAEFI |
8 | 641642013707 | SUMARDI |
9 | 641642013716 | SUKINAH |
10 | 641642013725 | SARMAN |
No | No Test | Nama |
11 | 641622007476 | AHMAD ROFIQ |
12 | 641642013618 | AHMAD SAEFI |
13 | 641622008818 | AHMAD SUKRON MUMIN |
14 | 641622007778 | AINUN MUARIFAH |
15 | 641613006649 | AKHMAD DWI WIDODO |
16 | 641612002552 | ALFYA FITRIANI |
17 | 641612000125 | ALOYSIUS KUDING |
18 | 641613006472 | AMBAR SISWATI |
19 | 641613006809 | AMBAR SUWATI |
20 | 641613006196 | AMIN KHOLADI |
No | No Test | Nama |
21 | 641642017734 | AMIN NURCHAYUN |
22 | 641612002658 | ANA MAHMUDAH |
23 | 641612004374 | ANANG ASTONO |
24 | 641613006258 | ANANG NURASA |
25 | 641612002872 | ANDRI SETIAWAN |
26 | 641612003716 | ANDRIANA LESTARI |
27 | 641612001503 | ANDRIYATI |
28 | 641622008765 | ANI SOLIKHATUN |
29 | 641612001876 | ANNAS MARUF |
30 | 641641012783 | ANTO GUNAWAN |
No | No Test | Nama |
31 | 641612003805 | ANTON BUDIONO |
32 | 641613006694 | APRI NURSAADAH |
33 | 641642016809 | ARI KURNIAWAN PURWANTO |
34 | 641612003574 | ARI PRIYATUN |
35 | 641642018089 | ARI SUGIARTO |
36 | 641622007467 | ARI SUNYOTO |
37 | 641612004658 | ARI SUSANTO |
38 | 641613006969 | ARIE LANTYKA DEWI |
39 | 641622008658 | ARIF BUDHI SATRIYO |
40 | 641612004987 | ARIF SETYAWAN |
No | No Test | Nama |
41 | 641612003983 | ARIFATUS SHOLIHAH |
42 | 641642016143 | ARIJANI TJAHJANINGSIH |
43 | 641612003005 | ARINA YOGI FITRIANA |
44 | 641643018303 | ARINI MUZAYYANAH |
45 | 641613006276 | ARIS BASUKI |
46 | 641622007672 | ARIYANI PRASETYANINGTYAS |
47 | 641642017956 | ARSINI |
48 | 641611000027 | ARUMI DWI LAKSMIWATI |
49 | 641613007023 | ASIK IHTIARNI |
50 | 641612002054 | ASIYAH |
No | No Test | Nama |
51 | 641612000214 | ASROR |
52 | 641622007974 | ASRUL SANI |
53 | 641612001716 | ATIK SUSILO |
54 | 641642016489 | ATIK WIDYANINGSIH |
55 | 641613006205 | ATRIS KUNTARTI |
56 | 641612000445 | BADRUN |
57 | 641613006498 | BADRUN |
58 | 641612004836 | BARTATI |
59 | 641612002543 | BAWOR RIYANTO |
60 | 641612003183 | BEKTI RAHAYU |
No | No Test | Nama |
61 | 641612001867 | BUDIARTI |
62 | 641612002987 | C. TRI SETYOIRAWATI |
63 | 641612005325 | CASWANTO |
64 | 641622008552 | CICI NURITA |
65 | 641612004827 | CUCU HERYANA |
66 | 641641012054 | D OLIMPIK |
67 | 641613006409 | DALHAR |
68 | 641612003609 | DARIYAH |
69 | 641642017218 | DARMADJI |
70 | 641641012045 | DARMANTO |
No | No Test | Nama |
71 | 641642017227 | DARMONO |
72 | 641642013556 | DARSIYAH |
73 | 641612003334 | DARSONO |
74 | 641612002943 | DARWANTO |
75 | 641612002907 | DARYANTO |
76 | 641641011396 | DARYANTO |
77 | 641642018009 | DARYO |
78 | 641621007147 | DARYUNAH |
79 | 641612000143 | DASIRAN |
80 | 641612004489 | DASMAN |
No | No Test | Nama |
81 | 641612004943 | DEWI PUSPITOSARI |
82 | 641613007103 | DEWI WIDIAWATI |
83 | 641612002596 | DHIAN KARTIKANINGTYAS |
84 | 641642017023 | DIYAH DAMAYANTI |
85 | 641612004747 | DIYAH NURAINI |
86 | 641612001974 | DIYAH YANUARSIH |
87 | 641641011938 | DJUNARSO |
88 | 641642014685 | DJUNTORO |
89 | 641613005369 | DTS KATIRAN |
90 | 641612004418 | DWI ASTUTI |
No | No Test | Nama |
91 | 641612002125 | DWI DANI YULIANTI |
92 | 641642015645 | DWI HASTUTI |
93 | 641642015076 | DWI KRISNAYANA |
94 | 641612003814 | DWI NURCAHYATI |
95 | 641622007547 | DWI PUJIYANTO |
96 | 641613006463 | DWI SETIAWAN |
97 | 641612002978 | DWI SIGIT UTOMO |
98 | 641612000863 | DWI YUNIATI |
99 | 641642014472 | DYAH ROMADHONI |
100 | 641622007529 | EDY SUPARMAN |
No | No Test | Nama |
101 | 641613006312 | EKA SUPRIYATIN |
102 | 641641011903 | EKO BUDI PRAWOTO |
103 | 641612001796 | EKO PRAYITNO |
104 | 641613007138 | ELA SETYANI DIAN PALUPI |
105 | 641613007085 | ELI FUJIANI |
106 | 641612000356 | ELI SUKIANI |
107 | 641643018392 | ELIS SITI SOLIHA |
108 | 641642014987 | ELY MARGIATI |
109 | 641622008303 | ELY WAHYUNI |
110 | 641612004729 | EMA NURYANA |
No | No Test | Nama |
111 | 641622008427 | EMY KUSMIYATI |
112 | 641642017307 | ENDAH RATNASARI |
113 | 641642014818 | ENDAH SULISTYARINI |
114 | 641613006525 | ENDAH SUTARTI |
115 | 641622008152 | ENDANG RUMIATI |
116 | 641622007396 | ENGKUS KUSWARA |
117 | 641622008338 | ENI RINDAYANINGSIH |
118 | 641613005378 | ENI SETYATI |
119 | 641612003387 | ENI SURYANINGSIH |
120 | 641612002178 | ENI SUSANTI |
No | No Test | Nama |
121 | 641642016285 | ENI SUSWATI |
122 | 641613006605 | ENNI FAHRIDA ARIFIYANTI |
123 | 641643018374 | EPI MAWATI |
124 | 641622007227 | ERIKA NURMIATY S |
125 | 641622008392 | ERLISA |
126 | 641642017609 | ERNA HERAWATI |
127 | 641613006392 | ERNING PUJIANINGSIH |
128 | 641642017823 | ERNININGSIH |
129 | 641642016738 | ERWIN MURYONO |
130 | 641612005138 | ESIH DWI KURNIASIH |
No | No Test | Nama |
131 | 641612003423 | ETRI WITY ASTUTI |
132 | 641613007112 | EVI WAHYU KURNIATI |
133 | 641612004383 | FANI RESTUWIYANI |
134 | 641642017929 | FANNY FAISAL |
135 | 641613007067 | FATMA WARDANI |
136 | 641613005689 | FATMAH |
137 | 641641012392 | FERIAMAN |
138 | 641612005067 | FETTY WIRANTI |
139 | 641612001752 | FIDI ASRANI |
140 | 641622007734 | FITRIATI HASANAH |
No | No Test | Nama |
141 | 641612005094 | FRIDA KUSMIYATI |
142 | 641613005716 | FUAD HASIM |
143 | 641642017263 | GENTUR PRIHATNO |
144 | 641612004774 | GHONI MASNGUDAH |
145 | 641612003885 | GUNANDI |
146 | 641612004543 | HANA MEKARANI PUTRI |
147 | 641612002356 | HANIK SHOFIYATI |
148 | 641622007352 | HARIYADI |
149 | 641642015983 | HARNANI WERDI RAHAYU |
150 | 641612002676 | HARTONI |
151 | 641613006294 | HARWANTO |
152 | 641613005823 | HELMI BINAWAN |
153 | 641622008747 | HENDRA TRI HARTANTO |
154 | 641613007014 | HENDRO SETYO WIBOWO |
155 | 641613006614 | HENY WIDAYANTI |
156 | 641612005032 | HERI CAHYONO |
157 | 641612005218 | HERIY PURWANTO |
158 | 641622008232 | HERLINA |
159 | 641613006543 | HERMY NOORSANTI |
160 | 641641012098 | HERU YULIANTO |
No | No Test | Nama |
161 | 641642016116 | HESTI KHALIFAH |
162 | 641622007245 | HOK DJINTORO |
163 | 641611000063 | HUDIYAH |
164 | 641622008196 | ICHWANUL CHAMID |
165 | 641612002765 | IDHA KURNIATI |
166 | 641612002187 | IDING ISNAYADI |
167 | 641641010818 | IDIT RUSWADI |
168 | 641643018338 | IIM SURYANA |
169 | 641643018409 | IKA PRASETYANINGSIH SWASTIKARINI |
170 | 641613007032 | IKA RAHMAWATY |
No | No Test | Nama |
171 | 641613006534 | IKA SULISTIYONINGRUM |
172 | 641612004507 | IKA YUNIYATI |
173 | 641613006072 | IMAM MASYKUR |
174 | 641642018063 | IMAM SAPII |
175 | 641622008649 | IMAS SUMARNI |
176 | 641612002232 | INAYATUL KHOERIYAH |
177 | 641613006863 | INDAH LESTARI |
178 | 641612004027 | INSAN WAHYU WIDI A |
179 | 641642017032 | INTI PAMUJI |
180 | 641612001218 | ISMI HANDAYANI |
No | No Test | Nama |
181 | 641612002694 | ISNAENI AGUSTINAH |
182 | 641613006667 | ISNAENI WIDIASTUTI |
183 | 641641009476 | JAMIN |
184 | 641642014623 | JEJE JAELANI |
185 | 641641012996 | JEMANA |
186 | 641613006676 | JOKO RIYANTO |
187 | 641641010747 | JOKO SLAMET |
188 | 641613005903 | JUMADIN |
189 | 641641010765 | JUMIDI |
190 | 641622008685 | JUNARTI |
No | No Test | Nama |
191 | 641642015707 | KAMUJI |
192 | 641641010552 | KARDIM |
193 | 641622008703 | KARMINAH |
194 | 641641010178 | KARSAN |
195 | 641642017138 | KARSONO |
196 | 641641011387 | KARTU ISKANDAR |
197 | 641642016605 | KASDI |
198 | 641642014943 | KASMIAH |
199 | 641642016169 | KASMIATI |
200 | 641642013058 | KAYEM |
No | No Test | Nama |
201 | 641612001672 | KERI SUWARTI |
202 | 641642015414 | KHANIFUDIN |
203 | 641642017316 | KHODIRUN |
204 | 641642017938 | KHOLIFAH |
205 | 641612001378 | KHOMSIN |
206 | 641612001814 | KINTORO |
207 | 641612001352 | KODARIYAH |
208 | 641641011654 | KOKO KOSTAMAN |
209 | 641613007049 | KOKO KOSWARA |
210 | 641642016152 | KOSIDI |
No | No Test | Nama |
211 | 641622007343 | KRISNU ARDI SUHARJANTO |
212 | 641613005592 | KRISTANTI |
213 | 641612003192 | KRISWOTO |
214 | 641641011912 | KUATNO |
215 | 641642018196 | KURNIAWATI YUNISA |
216 | 641613005947 | KUSEN |
217 | 641613006685 | KUSIYAH |
218 | 641641011405 | KUSMARA |
219 | 641612002338 | KUSNANDAR |
220 | 641612003263 | KUSNANDAR |
No | No Test | Nama |
221 | 641612001289 | KUSRINI |
222 | 641642016312 | LAELI KURNIATI |
223 | 641642015236 | LANGGENG BASUKI |
224 | 641622008347 | LATIF USMAN |
225 | 641642014729 | LENNY YULIATI |
226 | 641612003458 | LILI SETYOWATI |
227 | 641642017174 | LINDA MISDIYANTI |
228 | 641612005334 | LINDA NURROHMAN |
229 | 641612003085 | LISMONOWATI |
230 | 641612001992 | LISTYAWATI DWI UTAMI |
No | No Test | Nama |
231 | 641642015289 | LUSMI NARTATI |
232 | 641612004925 | LUTFI AMTO RAHMAT JATI |
233 | 641613005894 | M ASEF YUSUF HIDAYAT |
234 | 641612003565 | M SUROSO CATUR S |
235 | 641641012187 | MAHMUD KHASANI |
236 | 641612000392 | MAHMUDAH |
237 | 641613005556 | MAHYUDIN |
238 | 641641010276 | MARDI |
239 | 641612003245 | MARFUAH LASWANIYAH |
240 | 641613006249 | MARGIANA EMI KRISTANTI |
No | No Test | Nama |
241 | 641613005627 | MARIA MARYATI |
242 | 641642018125 | MARIFATUN YULIANA |
243 | 641642013814 | MARSONO |
244 | 641642013183 | MARTINI |
245 | 641612001103 | MARTIYAH |
246 | 641612005298 | MARTRIAS AGYL P |
247 | 641642016463 | MARUS |
248 | 641641011752 | MARYANTO |
249 | 641612000827 | MARYONO |
250 | 641641012898 | MASIRIN |
No | No Test | Nama |
251 | 641612004916 | MASKUR KHABIBI |
252 | 641642015423 | MASRI SUGIYARTI |
253 | 641612002685 | MASRIYAH |
254 | 641612005147 | MEINA CHARYANI |
255 | 641613005992 | MENIK PRAPTIWI |
256 | 641642015165 | MENIK SRI RAHAYU |
257 | 641641012409 | MINGANTO |
258 | 641612000178 | MIYADI |
259 | 641612003378 | MOHAMAD ABDULLAH |
260 | 641642014214 | MOHAMMAD ARIFIN |
No | No Test | Nama |
261 | 641641012987 | MUH HASIM |
262 | 641613005956 | MUH SANANTO |
263 | 641611000098 | MUHAJIR |
264 | 641641009414 | MUHAMAD |
265 | 641622007965 | MUHAMMAD HARUN NURROSYID |
266 | 641641011085 | MUHAMMAD MUNAWAR |
267 | 641613006712 | MUJILAH |
268 | 641612003778 | MUJIONO |
269 | 641641010587 | MUKHAROR |
270 | 641612004365 | MUKHASIN |
271 | 641622007903 | MUKHTAR YASIN |
272 | 641622008063 | MULIMAH |
273 | 641612002365 | MUNAWAR |
274 | 641613005618 | MURDIYATI |
275 | 641612001885 | MUSADAD ARWANI |
276 | 641613006552 | MUSRIAH |
277 | 641612002383 | MUTIATUS SYURURRIAH |
278 | 641612004792 | NAELI MALIYAL KH |
279 | 641612004143 | NAFIKOH |
280 | 641622007209 | NANI DJUHAENI |
No | No Test | Nama |
281 | 641622008374 | NANI KUSWIANTI |
282 | 641641009636 | NANI MARLIYANI |
283 | 641611000036 | NASIMAH |
284 | 641642015716 | NASIMAN |
285 | 641613006756 | NASTUTI |
286 | 641612003823 | NENI WIDIYANTI |
287 | 641622007183 | NGADIMIN |
288 | 641612002827 | NGALIYASIN |
289 | 641612004685 | NIDA SAUFIQ |
290 | 641612000347 | NING SUPRIATIN |
No | No Test | Nama |
291 | 641613006703 | NINING WIDIYATMI |
292 | 641613007058 | NOFI TRI W |
293 | 641612005352 | NOVIATIN |
294 | 641642013396 | NUNIK ISTIATI |
295 | 641612000872 | NUNIK RISMARINI |
296 | 641613006569 | NUR AZIZAH |
297 | 641642017538 | NUR CHASANAH |
298 | 641612003992 | NUR FARIDAH MABRUROH |
299 | 641612004525 | NUR HAYATI |
300 | 641613006845 | NUR INDAH AMALIA |
No | No Test | Nama |
301 | 641612001396 | NUR KHUMAIDAH |
302 | 641622007894 | NUR SITI KHOTIJAH |
303 | 641613007076 | NURIANI GANTIANA E S |
304 | 641612000889 | NURMILAH |
305 | 641643018418 | NUROCHMAH |
306 | 641612004427 | NUROHANI |
307 | 641622007707 | NURWAN HIDAYAT |
308 | 641622007254 | OKTO SUGITO |
309 | 641642014258 | OTIK GAWANG SETIYONO |
310 | 641622007618 | OTO SUARA |
No | No Test | Nama |
311 | 641613006223 | PAIJAN |
312 | 641612004552 | PAIMIN |
313 | 641612001938 | PALAPANA SETIYANI |
314 | 641642014756 | PALUPI WULANDARI |
315 | 641642017432 | PANCAYUANI |
316 | 641622007609 | PARTINAH |
317 | 641612000169 | PAULUS RUKIJO |
318 | 641642017076 | PENI PINARSIH |
319 | 641622008312 | PONIRAH |
320 | 641611000072 | PRAPTI TRIYANI |
No | No Test | Nama |
321 | 641642015512 | PRIJATNO |
322 | 641612001912 | PRIYANTO |
323 | 641612002792 | PRIYONO |
324 | 641611000107 | PUGUH INDRAJAYA |
325 | 641613006889 | PUJI ASTUTI |
326 | 641622007485 | PUJI WALUYO |
327 | 641642016027 | PUJO HARTONO |
328 | 641612001067 | PUJO SARJONO |
329 | 641642015636 | PUJO SUGIANTO |
330 | 641642018054 | R. SEPTI WIJI SUSTIAWAN |
No | No Test | Nama |
331 | 641613006934 | RACHMAN SOFA BURHANI |
332 | 641612003343 | RAHAYU PUJIASTUTI |
333 | 641641012792 | RAKUN |
334 | 641613005529 | RASIMAN |
335 | 641641009547 | RASIMIN |
336 | 641612004534 | RASIWAN |
337 | 641612000738 | RASIYAH |
338 | 641612002249 | RATINI |
339 | 641612004454 | RATINI |
340 | 641641012623 | RENI MILA NURHAYATI |
No | No Test | Nama |
341 | 641622008383 | RENI SUSANTI |
342 | 641642016276 | RESPATI SAMYO B |
343 | 641613005849 | RETNO DAMAYANTI |
344 | 641642017752 | RETNO PALUPI |
345 | 641641012285 | RIANTO |
346 | 641612002569 | RIMA HERMAN DIASIH |
347 | 641622007538 | RINA FARIDAWATI |
348 | 641642016436 | RINA KUSNIATI |
349 | 641612004996 | RINA RAHMANINGSIH |
350 | 641641008969 | RINTO HUSEN |
No | No Test | Nama |
351 | 641612004863 | RISSA AFIYANTI |
352 | 641642016409 | RISWANTI |
353 | 641612004738 | RISWOKO |
354 | 641612005316 | RIYAN PURWANTO |
355 | 641641012009 | RIYANTO |
356 | 641641012569 | RIYATNO |
357 | 641612000765 | ROFINGAH |
358 | 641641012267 | ROHMANUDIN |
359 | 641641011316 | ROHMAT |
360 | 641641012454 | ROHMAT |
No | No Test | Nama |
361 | 641612001929 | ROHMAT HASIM |
362 | 641613006445 | ROHMAWATI |
363 | 641612001192 | ROKHANAH |
364 | 641612002143 | ROMDONI |
365 | 641642015583 | ROMELAN |
366 | 641612000472 | ROMLAH |
367 | 641641010054 | ROSID |
368 | 641641010854 | ROSLINA PERMANA |
369 | 641622007956 | RUDIYANTO |
370 | 641622008018 | RUNY PURWANTI |
No | No Test | Nama |
371 | 641612000187 | RUSMIN |
372 | 641612005129 | RUSMINI DWI CATUR P |
373 | 641642016623 | RUSMIYATI |
374 | 641641010027 | RUSTOMO |
375 | 641613006623 | RUSYANTI |
376 | 641612002996 | RUTH WIDYASTUTI |
377 | 641612000329 | RUTIAMAH |
378 | 641642016934 | SADWORO NEFIATI |
379 | 641641012676 | SAID |
380 | 641642016747 | SAJAN |
No | No Test | Nama |
381 | 641612003903 | SALIKUN |
382 | 641612001956 | SALIYAH |
383 | 641641012374 | SARDIMAN |
384 | 641642014596 | SARIJO |
385 | 641642017094 | SARINAH |
386 | 641641011352 | SARIP |
387 | 641612000258 | SARIYATIN |
388 | 641642018027 | SARJI |
389 | 641641009725 | SARJO UTOMO |
390 | 641642013725 | SARMAN |
No | No Test | Nama |
391 | 641641011512 | SARNO |
392 | 641622007236 | SARSIH |
393 | 641622007556 | SARTINI |
394 | 641641011769 | SARWONO |
395 | 641641012596 | SARWONO |
396 | 641612003787 | SARYO |
397 | 641642017583 | SARYONO |
398 | 641612002285 | SATI |
399 | 641641011876 | SAWANG PRASETYO |
400 | 641642017192 | SAWEN |
401 | 641612002205 | SAYEM |
402 | 641612001698 | SAYIDIN |
403 | 641612001334 | SHOLIKHUDIN |
404 | 641642017743 | SIGIT GUNTORO |
405 | 641612001049 | SISWATI |
406 | 641612004009 | SISWO SARNOTO |
407 | 641613006818 | SITI AISAH |
408 | 641612000312 | SITI KATIMAH |
409 | 641642017627 | SITI MAHMUDAH |
410 | 641642015156 | SITI MARYATI |
No | No Test | Nama |
411 | 641612002916 | SITI MISKIYAH |
412 | 641613006427 | SITI MUFIDAH |
413 | 641612000338 | SITI PRATIWI |
414 | 641613006098 | SITI ROKHANI |
415 | 641612000383 | SITI SAHIDAH |
416 | 641642013592 | SITI SUGIHARTI |
417 | 641612000365 | SITI ZUNAINI M |
418 | 641622008223 | SITTA HASANAH |
419 | 641612004845 | SIWI JATMIKO |
420 | 641641010596 | SLAMET HANDOKO |
No | No Test | Nama |
421 | 641642016134 | SLAMET RIJADI |
422 | 641613006285 | SLAMET YULIANTO |
423 | 641641010934 | SOEDIMAN |
424 | 641642016952 | SOETRISNO |
425 | 641641011547 | SOHIB MANSUR |
426 | 641642013903 | SOLEH MUTTAQIN |
427 | 641612003929 | SOLEHAN |
428 | 641613006374 | SRI ASTUTI |
429 | 641613006107 | SRI HAMBARINI |
430 | 641612001849 | SRI HARYANTI |
No | No Test | Nama |
431 | 641613005396 | SRI JOKO |
432 | 641613005698 | SRI KUNDARI |
433 | 641613006178 | SRI MARYATUN |
434 | 641612005307 | SRI NINGSIH |
435 | 641612000676 | SRI RAHAYU |
436 | 641622007867 | SRI RATNAWATI |
437 | 641613006063 | SRI SULISTIATI AGUSTINAH |
438 | 641613005805 | SRI SUMARTI |
439 | 641612004596 | SRI WAHYUNINGSIH |
440 | 641643018312 | SRI WARNI |
No | No Test | Nama |
441 | 641613005858 | SRIYANTI |
442 | 641642017796 | SUCI MURNININGSIH |
443 | 641613006925 | SUCI RAHAYU |
444 | 641612000996 | SUCIPTO |
445 | 641613006232 | SUDARMININGSIH |
446 | 641642017992 | SUDARNO |
447 | 641642015912 | SUDARTI |
448 | 641642017405 | SUDARYANI MUGIASTUTI |
449 | 641622008534 | SUDARYANTO |
450 | 641612002045 | SUDIYANTO |
No | No Test | Nama |
451 | 641642018098 | SUDOMO |
452 | 641641012729 | SUGENG PRIYADI |
453 | 641613006009 | SUGINI |
454 | 641613005574 | SUGIRI |
455 | 641642015574 | SUGIRIN |
456 | 641641011805 | SUGIYANTO |
457 | 641622008729 | SUGIYATI |
458 | 641613005538 | SUGIYONO |
459 | 641622007565 | SUHARTONO |
460 | 641612003218 | SUKARMAN |
No | No Test | Nama |
461 | 641613006143 | SUKARMIN |
462 | 641612002036 | SUKASNA |
463 | 641641011503 | SUKIMAN |
464 | 641642013716 | SUKINAH |
465 | 641612001627 | SULAR YS |
466 | 641612001432 | SULARDI |
467 | 641612001174 | SULARDI |
468 | 641612000223 | SULASTRI |
469 | 641612004516 | SULBIYATI |
470 | 641622008249 | SULISTYANTO |
No | No Test | Nama |
471 | 641642017592 | SULIYAH |
472 | 641642013707 | SUMARDI |
473 | 641642015254 | SUMARDJITO |
474 | 641622007983 | SUMARNI |
475 | 641612004676 | SUMARNO |
476 | 641612005272 | SUMARSIH |
477 | 641612001458 | SUMIYATI |
478 | 641622007636 | SUMIYATI |
479 | 641612002445 | SUMIYATUN |
480 | 641642015992 | SUNARNI |
No | No Test | Nama |
481 | 641641010827 | SUPARMAN |
482 | 641612002969 | SUPARNI |
483 | 641612001316 | SUPARTI |
484 | 641612001307 | SUPINAH |
485 | 641613006347 | SUPONO |
486 | 641612000205 | SUPRIATI |
487 | 641641011716 | SUPRIYADI |
488 | 641642017769 | SUPRIYADIN |
489 | 641612004312 | SUPRIYANTO |
490 | 641642017485 | SUPRIYATI |
No | No Test | Nama |
491 | 641622008169 | SUPRIYATI |
492 | 641611000018 | SUPRIYATIN |
493 | 641643018347 | SURANTO |
494 | 641641012747 | SURANTO |
495 | 641641012018 | SURIPTO |
496 | 641613006454 | SURTINAH |
497 | 641612001298 | SURTINI |
498 | 641613006729 | SURYONO |
499 | 641641010578 | SURYONO |
500 | 641612003672 | SUSANTI |
No | No Test | Nama |
501 | 641622007885 | SUSANTI |
502 | 641612004409 | SUSWIYANTI |
503 | 641613006836 | SUSY ABIDIN |
504 | 641612001369 | SUTARMI |
505 | 641612004934 | SUTRISNO |
506 | 641641010623 | SUTRISNO |
507 | 641612004294 | SUWANTI |
508 | 641613005796 | SUWARNI |
509 | 641613006116 | SUWARNI |
510 | 641641011014 | SUWARNO |
No | No Test | Nama |
511 | 641613005734 | SUWARTITI |
512 | 641613005387 | SUWARYANTI |
513 | 641612000374 | SUYANTO |
514 | 641641012756 | SUYANTO |
515 | 641612003209 | SUYATNO |
516 | 641612005156 | SYOFIATUN RAHMAH |
517 | 641642014667 | TAAT BASRUDIN |
518 | 641613005467 | TAEFURI |
519 | 641622007378 | TANTI KURNIAWATI |
520 | 641612000747 | TARIYAH |
No | No Test | Nama |
521 | 641612003076 | TARSIM |
522 | 641641012383 | TARSONO |
523 | 641613006596 | TARWAN |
524 | 641642014356 | TARWIYAH |
525 | 641612000116 | TARYONO |
526 | 641613005583 | TARYUMI |
527 | 641612002889 | TASKAM |
528 | 641613005876 | TASNARTO |
529 | 641612002258 | TASNO |
530 | 641622008472 | TATANG HERMAWAN |
No | No Test | Nama |
531 | 641612004623 | TATI HARTATI |
532 | 641613006854 | TATI HARYANTI |
533 | 641622007645 | TATI ROHAYATI |
534 | 641612004854 | TATI SUGIYARTI |
535 | 641613006783 | TEGUH NOVRI H |
536 | 641642016978 | TEGUH SUTRISNO HADI |
537 | 641613006765 | TETI SUDIYARTI |
538 | 641612003592 | THOIFAH |
539 | 641642018223 | THOVIK ALVATAH |
540 | 641612003858 | TISMAN |
No | No Test | Nama |
541 | 641622008045 | TOTO GUNAWAN |
542 | 641612001618 | TOTO SUDIYARTO |
543 | 641622007387 | TRI HARTATI |
544 | 641612002294 | TRI IRAWATI |
545 | 641642017236 | TRI MEY MUNAWATI |
546 | 641613006632 | TRI NURKHAYATI |
547 | 641613005565 | TRI RINI HERWATI |
548 | 641612003467 | TRI SURYANTO |
549 | 641642018045 | TRI SUSANTI |
550 | 641622008027 | TRI WAHYUNINGSIH |
No | No Test | Nama |
551 | 641612004125 | TRI YUNANI |
552 | 641612001903 | TRIMO WIDIARSIH |
553 | 641612002312 | TRISNI ENDAH SUSANTI |
554 | 641612003769 | TRIYONO |
555 | 641612002169 | TUGIMAN |
556 | 641641012498 | TUKIMAN |
557 | 641612004116 | TUMIRAH |
558 | 641612004569 | TURNIYATI |
559 | 641641012925 | TURSITO |
560 | 641612002587 | TURSIYEM |
No | No Test | Nama |
561 | 641612000756 | TUSILAH |
562 | 641622007654 | TUSMIYATI |
563 | 641612004232 | TUTI NURLIANA |
564 | 641612003743 | TUTI ROCHMATIL HADIYATI |
565 | 641612005023 | TYAS INDRAWATI |
566 | 641613006978 | UMI HARTATI |
567 | 641612005289 | UMI MUHIBAH |
568 | 641641011743 | UNTUNG MEGANTORO |
569 | 641622007805 | UNTUNG WIDODO |
570 | 641612002729 | UPI YUPRIYATUN |
No | No Test | Nama |
571 | 641612003654 | USWATUL ISTIQOMAH |
572 | 641613006996 | USWATUN HASANAH |
573 | 641612003476 | VARIDA ERNAWATI |
574 | 641612001423 | WAGIYARTI |
575 | 641642017556 | WAHID MUSTOFA |
576 | 641613006303 | WAHIDAH YUNIARTI |
577 | 641622008774 | WAHIDATUN HASANAH |
578 | 641642013458 | WAHYATININGSIH |
579 | 641641010685 | WAHYUDI |
580 | 641612002107 | WAHYUNI WIDIARTI |
No | No Test | Nama |
581 | 641641009796 | WAHYUNINGSIH |
582 | 641613005654 | WARAS BUDIMAN |
583 | 641613006329 | WARISNO |
584 | 641612002534 | WARNOTO |
585 | 641612005254 | WARSINI |
586 | 641613005778 | WARSINO |
587 | 641642014338 | WARSITO |
588 | 641622007298 | WARSITO |
589 | 641612001734 | WASILAH |
590 | 641641012614 | WASIMIN |
No | No Test | Nama |
591 | 641622007583 | WASIS SUGIARTONO |
592 | 641612001165 | WASIYATI |
593 | 641641011307 | WAWAN |
594 | 641612001467 | WENI PRIHATI |
595 | 641622008694 | WIDIYANINGSIH |
596 | 641612002072 | WILLY ATANTI |
597 | 641612004694 | WINARNI |
598 | 641612004258 | WINARTI |
599 | 641613005476 | WIWIK KRISTIANI |
600 | 641642017369 | WIWIT RASTIYONO |
No | No Test | Nama |
601 | 641612003538 | WORO TRI W |
602 | 641622008605 | WURI ASTUTI |
603 | 641622008676 | YAN RUSTANTI |
604 | 641612002836 | YANA SRIYANI |
605 | 641622008294 | YATNA |
606 | 641622007858 | YAYAH LESMANA |
607 | 641612001005 | YENI SETIYOWATI |
608 | 641622008632 | YUDI SUSANTO |
609 | 641642014489 | YUGIYANTO |
610 | 641613007005 | YULIA FITRIANINGSIH |
No | No Test | Nama |
611 | 641622007947 | YULIAN RETNO PALUPI |
612 | 641643018329 | YULIANTO |
613 | 641613006774 | YULIYAH |
614 | 641613005645 | YUNIAR WULANSANTI |
615 | 641612003352 | YUNITA BUDI HARTINI |
616 | 641612002934 | YUNITA SRI UNTARI |
617 | 641612003627 | YUYUN DARYATI |
618 | 641641011627 | ZAENUL BAHRI |
619 | 641612005058 | ZAKIYYATUN NAJMAH |
sumber http://sscn.bkn.go.id |
|
|
|
No comments:
Post a Comment